WTT Turniersieger Herren
Wusterhausener Tennisturnier · seit 1978
WTT-Turniersieger Herren
Das Wusterhausener Tennisturnier (WTT) ist eines der traditionsreichsten Turniere in Nord-Brandenburg. Seit dem 35. Turnier 2012 wird das Herrenfeld in zwei Leistungsklassen gespielt (Herren A und Herren B), seit 2026 gibt es außerdem die Konkurrenzen Herren 40 und Herren-Doppel.
48. WTT 2026 – die Sieger
Herren A (LK 1–12)
🏆 Florian Borchert
TC SCC Berlin
Finale gegen Tano Kling
Herren B (LK 10–25)
🏆 Nils Bohnsack TCW
Finale gegen Silvio Peters
Herren 40
🏆 Andy Dehn
Hermsdorfer SC
Finale gegen Alexander Kuchling
Herren-Doppel
🏆 M. Quaschny / C. Pohl
Hermsdorfer SC
Finale gegen F. Bochinger / T. Bochinger
Rekordsieger
5×
Matthias Schirow
Süd 05 · 1993, 1996, 1998–2000
4×
Robert Dicke
TCW · 2012, 2016, 2017, 2021
4×
Max Ruge
Süd 05 · 2005, 2007, 2008 + 2006 geteilt
3×
Patrick Kabisch
2014, 2018, 2019 + 2010 geteilt
3×
Ronny Sobek
TCW · 2011, 2013 + 2010 geteilt
3×
Gerrit Dlugaiczyk
BSRK · Herren B 2012–2014
Herren A und Herren B (seit 2012)
| Jahr | Herren A · Sieger | Finalist | Herren B · Sieger | Finalist |
|---|---|---|---|---|
| 2026 48. WTT | Florian Borchert TC SCC Berlin | Tano Kling TC GG Wilhelmshorst | Nils Bohnsack TCW | Silvio Peters ESV Kirchmöser |
| 2025 47. WTT | kein A-Feld (zu wenig Meldungen) | – | Samuel Kremp Adlershofer TC | Uwe Höffler TV Rathenow |
| 2024 46. WTT | Jonas Körner TCW | Robert Dicke TCW | Alexander Thies TCW | Vincent Foix-Cablé BTC Rot-Gold |
| 2023 45. WTT | Jonas Körner TCW | Sebastian Funk SV Berliner Bären | Agustin Vazquez TC Friedrichshain | Gerrit Dlugaiczyk BSRK |
| 2022 44. WTT | Paul Sämann TC Weiße Bären Wannsee | Victor Lazlo Mateffy TC Victoria Pankow | Erik Freudenberg TC Rot. Friedrichsfelde | Patrick Maxelon Neuenhagener TC |
| 2021 43. WTT | Robert Dicke TCW | Jonas Körner TCW | Miguel Plonczak TCW | Thomas Hoffmeister Neuruppiner TC GW |
| 2020 | Ausfall durch Corona | |||
| 2019 42. WTT | Patrick Kabisch Rot-Weiß Potsdam | Robert Dicke TCW | Willy Roseneit Adlershofer TC | Miguel Plonczak TCW |
| 2018 41. WTT | Patrick Kabisch Rot-Weiß Potsdam | Christian Sobzig USV Potsdam | Till Geelhaar Eberswalder TC | Alexander Kuchling TCW |
| 2017 40. WTT | Robert Dicke TCW | Patrick Kabisch Rot-Weiß Potsdam | Martin Kuska TCW | Gerrit Dlugaiczyk BSRK |
| 2016 39. WTT | Robert Dicke TCW | Ronny Sobek TCW | Alexander Kuchling TCW | Gerrit Dlugaiczyk BSRK |
| 2015 38. WTT | Christian Sobzig USV Potsdam | Dawid Klorek BTC Grün-Gold | Jonas Körner TCW | Gerrit Dlugaiczyk BSRK |
| 2014 37. WTT | Patrick Kabisch TCW | Robert Dicke TCW | Gerrit Dlugaiczyk BSRK | Patrick Knetsch ASC Spandau |
| 2013 36. WTT | Ronny Sobek TCW | Robert Dicke TCW | Gerrit Dlugaiczyk BSRK | Christian Kindt TCW |
| 2012 35. WTT | Robert Dicke TCW | Ronny Sobek TCW | Gerrit Dlugaiczyk BSRK | Dirk Paschen TCW |
Herren 40 (neu seit 2026)
| Jahr | Herren 40 · Sieger | Finalist | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2026 48. WTT | Andy Dehn Hermsdorfer SC | Alexander Kuchling Neuruppiner TC GW | Ronny Sobek TCW |
Herren-Doppel (neu seit 2026)
| Jahr | Herren-Doppel · Sieger | Finalisten | |
|---|---|---|---|
| 2026 48. WTT | M. Quaschny / C. Pohl Hermsdorfer SC | F. Bochinger / T. Bochinger | Spiel um Platz 3 nicht ausgetragen |
1978 bis 2011 (ein Herrenfeld)
| Jahr | Sieger Einzel | Finalist | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|
| 2011 34. WTT | Ronny Sobek TCW | Robert Dicke TCW | R. Dicke / R. Sobek TCW |
| 2010 33. WTT | Schlinke, Wiskow, Kabisch, R. Sobek | Ausfall wegen Regen – 4 Sieger | Ausfall wegen Regen |
| 2009 32. WTT | Christian Schlinke Neuruppin | Michael Stippa Süd 05 | R. Dicke / R. Sobek TCW |
| 2008 31. WTT | Max Ruge Süd 05 | Andreas Tullius | Stippa / Neidler |
| 2007 30. WTT | Max Ruge Süd 05 | Michael Stippa Süd 05 | Ruge / Tullius |
| 2006 29. WTT | Max Ruge, M. Stippa, A. Kuchling | wegen Regen – 3 Sieger | Ausfall wegen Regen |
| 2005 28. WTT | Max Ruge Süd 05 | Mathias Schirow Süd 05 | Stippa / Neidler |
| 2004 27. WTT | Steven Schaupp Neuruppin | Christian Schlinke Neuruppin | Stippa / Tullius |
| 2003 26. WTT | Steven Schaupp Neuruppin | Michael Vater Eberswalde | Stippa / Neidler |
| 2002 25. WTT | Peter Bindels Neuruppin | Mathias Grabka TC Eberswalde | Rodig / Schaupp |
| 2001 24. WTT | Peter Bindels Neuruppin | Michael Stippa Süd 05 | Stippa / Neidler |
| 2000 23. WTT | Matthias Schirow Süd 05 | Alexander Kuchling TC Schwedt | Stippa / Neidler |
| 1999 22. WTT | Matthias Schirow Süd 05 | Falk Rodig TC Schwedt | Stippa / Wolter |
| 1998 21. WTT | Matthias Schirow Süd 05 | Dr. Carsten Wolter Süd 05 | J. Wolter / Stippa |
| 1997 20. WTT | Michael Vater Eberswalde | Mathias Neidler TV Rathenow | Schirow / Dr. C. Wolter |
| 1996 19. WTT | Matthias Schirow Süd 05 | Dr. Carsten Wolter Süd 05 | Schirow / Dr. C. Wolter |
| 1995 18. WTT | Dr. Carsten Wolter Süd 05 | Fischer Süd 05 | J. Wolter / Stippa |
| 1994 17. WTT | U. Krenziessa TCW | Ingo Gebhardt TCW | – |
| 1993 16. WTT | Matthias Schirow Süd 05 | Thomas Krüger Schwedt | J. Wolter / Schirow |
| Senioren: L. Schmidt (Originalchronik) | |||
| 1992 15. WTT | Peter Gutsche Ludwigsfelde | Mathias Schirow Süd 05 | Fischer / J. Wolter |
| Senioren: L. Schmidt (Originalchronik) | |||
| 1991 14. WTT | Ihno Gebhard TCW | Lars Sittig TCW | – |
| 1990 13. WTT | Ulrich Krenziessa Potsdam | Ulf Krenziessa Potsdam | J. Wolter / Struck |
| 1989 12. WTT | Peter Kaudasch Kirchmöser (ausgelost) | wegen Regen – Losentscheid | nicht gespielt |
| 1988 11. WTT | Christian Haser Kleinmachnow | Ulrich Krenziessa Potsdam | Ulf Krenziessa / Haser |
| 1987 10. WTT | Holger Skrotzki Neuruppin | Arne Skrotzki Neuruppin | A. Skrotzki / H. Skrotzki |
| 1986 9. WTT | Ulrich Laue TCW | Dr. Siegfried Paul Kleinmachnow | ausgefallen |
| 1985 8. WTT | Jan Lehmann Potsdam | Ulrich Laue TCW | Lehmann / E. Popp |
| 1984 7. WTT | Jörn Wolter Süd 05 | – | – |
| 1983 6. WTT | nicht überliefert | – | – |
| 1982 5. WTT | nicht überliefert | – | Laue / Gutsche |
| 1981 4. WTT | Peter Kaudasch Kirchmöser | Peter Gutsche Ludwigsfelde | Kaudasch / Dames |
| 1980 3. WTT | Peter Gutsche Ludwigsfelde | Dr. Detlef Friedrichs Bergfelde | P. Gutsche / A. Herrmann |
| 1979 2. WTT | Dr. D. Friedrichs Bergfelde | D. Skrotzki Neuruppin | U. Laue / L. Tertel |
| 1978 1. WTT | Ausfall wegen Regen | – | – |
TCW hervorgehoben = Spielerin/Spieler des TC Wusterhausen · Stand: Oktober 2026