WTT Turniersieger Damen
Wusterhausener Tennisturnier · seit 1978
WTT-Turniersiegerinnen Damen
Alle Siegerinnen des Damen-Einzels beim Wusterhausener Tennisturnier – mit Finalistinnen, soweit überliefert, und den Doppel- und Mixed-Siegen der frühen Jahre.
48. WTT 2026 – Damen-Einzel
Siegerin
🏆 Anke Bütterich
TC BSC Süd 05
Finale gegen Barbara Tessmer
Rekordsiegerinnen
7×
Petra Körner
TCW · 1988, 1997, 1998, 2009, 2012, 2014, 2016
6×
Birgit Ladendorf
Neuruppin · 2001, 2003, 2004, 2006–2008
4×
Petra Neumann
Wittenberge · 1992, 1993, 1996, 2005
4×
Susan Bernhoeft/Siemer
TCW · 1979–1981, 1987
Alle Jahre
| Jahr | Siegerin Einzel | Finalistin | Doppel / Mixed |
|---|---|---|---|
| 2026 48. WTT | Anke Bütterich TC BSC Süd 05 | Barbara Tessmer TC BSC Süd 05 | – |
| 3. Platz Ines Weidemann | |||
| 2025 47. WTT | Stefanie Schendel BSRK | Nele Gaetke TCW | – |
| 2024 46. WTT | Madlen Schiller TC BSC Süd 05 | Ines Weidemann TC BSC Süd 05 | – |
| 2023 45. WTT | Katharina Senst BTTC Grün-Weiß | Lara Winkler TCW | – |
| 2022 44. WTT | Carolin Wisbar Neuruppiner TC GW | Ida Funk Neuruppiner TC GW | – |
| 2021 43. WTT | kein Damenfeld (Corona) | – | – |
| 2020 | Ausfall durch Corona | – | – |
| 2019 42. WTT | Andrea Kram TC BSC Süd 05 | Johanna Kram | – |
| 3. Platz Josephine Bunk | |||
| 2018 41. WTT | Ida Funk Neuruppiner TC GW | – | – |
| 2017 40. WTT | kein Damenfeld | – | – |
| 2016 39. WTT | Petra Körner TCW | – | – |
| 2015 38. WTT | Dor. Luther TCW | – | – |
| 2014 37. WTT | Petra Körner TCW | – | – |
| 2013 36. WTT | kein Damenfeld | – | – |
| 2012 35. WTT | Petra Körner TCW | – | – |
| 2011 34. WTT | U. Winkelmann Brandenburg | – | Mixed: P. & J. Körner TCW |
| 2010 33. WTT | Ausfall wegen Regen | – | Ausfall wegen Regen |
| 2009 32. WTT | Petra Körner TCW | – | nicht ausgetragen |
| 2008 31. WTT | Birgit Ladendorf Neuruppin | – | Körner / Ladendorf |
| 2007 30. WTT | Birgit Ladendorf Neuruppin | – | Mixed: Körner / Sobek TCW |
| 2006 29. WTT | Birgit Ladendorf Neuruppin | – | Ausfall wegen Regen |
| 2005 28. WTT | Petra Neumann Wittenberge | – | – |
| 2004 27. WTT | Birgit Ladendorf Neuruppin | – | – |
| 2003 26. WTT | Birgit Ladendorf Neuruppin | – | Richter / Mai |
| 2002 25. WTT | Claudia Richter Premnitz | – | Richter / Müller |
| 2001 24. WTT | Birgit Ladendorf Neuruppin | – | Richter / M. Müller |
| 2000 23. WTT | keine Damen | – | – |
| 1999 22. WTT | Claudia Richter Premnitz | – | Körner / Barfuß |
| 1998 21. WTT | Petra Körner TCW | – | Körner / Barfuß |
| 1997 20. WTT | Petra Körner TCW | – | Körner / Barfuß |
| 1996 19. WTT | Petra Neumann Wittenberge | – | Körner / Barfuß |
| 1995 18. WTT | Carola Kutschbach Schwedt | – | Kutschbach / Georgi |
| 1994 17. WTT | R. Kratzel | – | – |
| 1993 16. WTT | Petra Neumann Wittenberge | – | N. Gutsche / Georgi |
| Seniorinnen: R. Patzer (Originalchronik) | |||
| 1992 15. WTT | Petra Neumann Wittenberge | – | N. Gutsche / P. Körner |
| Seniorinnen: R. Patzer (Originalchronik) | |||
| 1991 14. WTT | nicht überliefert | – | – |
| 1990 13. WTT | nicht überliefert | – | – |
| 1989 12. WTT | Nicola Safarik Kleinmachnow | – | nicht gespielt |
| 1988 11. WTT | Petra Körner TCW | – | P. Körner / Rogrün |
| 1987 10. WTT | Susan Siemer TCW | – | P. Körner / Rogrün |
| 1986 9. WTT | Antje Strobel | – | unbekannt |
| 1985 8. WTT | G. Freydank Kleinmachnow | – | Freydank / P. Körner |
| 1984 7. WTT | nicht überliefert | – | – |
| 1983 6. WTT | nicht überliefert | – | – |
| 1982 5. WTT | – | – | Mixed: Körner / Pfeifer |
| 1981 4. WTT | Susan Bernhoeft TCW | – | Bernhoeft / Körner |
| 1980 3. WTT | Susan Bernhoeft TCW | – | Friedrichs / Krause |
| 1979 2. WTT | Susan Bernhoeft TCW | – | Tertel / Gringmuth |
| 1978 1. WTT | Ausfall wegen Regen | – | – |
TCW hervorgehoben = Spielerin/Spieler des TC Wusterhausen · Stand: Oktober 2026